Prijzen voor onze vakantiewoning voor 30 personen (max 32 p)
2023 | 2024 | |||||
Weekend | jan, feb en dec | 2110 € | 2210 € | |||
andere maanden | 2260 € | 2360 € | ||||
Weekends in de kerstvakantie | 2460 € | 2560 € |
Een weekend is van vrijdagmiddag 16.00h tot zondagavond.
Een extra nacht tot maandagochtend 12.00h : 180€
Een extra nacht en dag bij een verlengd weekend (feestdagen) : 380€
2023 | 2024 | |||||
Midweek | jan, feb en dec | 2110 € | 2210 € | |||
andere maanden | 2260 € | 2360 € | ||||
Midweek in de kerstvakantie | 2625 € | 2725 € |
Een midweek is van maandagmiddag 16.00h tot vrijdagochtend 12h
2023 | 2024 | |||||
Week | jan, feb en dec | 2730 € | 2800 € | |||
andere maanden | 3080 € | 3150 € | ||||
Week in de kerstvakantie | 3985 € | 4085 € |
Een week is van maandagmiddag tot maandagochtend, of van vrijdagmiddag tot vrijdagochtend
Inbegrepen : | nutskosten (water, electriciteit, gas) |
huishoudpakket (afwasblokjes, afwasmiddel, keukenhanddoeken, vuilzakken, toiletpapier etc.) | |
eindschoonmaak |
|
Extra : | 12€ pp voor lakenpakket (opgemaakte bedden) : verplicht |
5€ pp voor badlinnen : optioneel |