Prijzen voor onze vakantiewoning voor 30 personen (max 32 p)
2024 | 2025 | |||||
Weekend | jan, feb en dec | 2210 € | 2300 € | |||
andere maanden | 2360 € | 2450 € | ||||
Weekends in de kerstvakantie | 2560 € | 2650 € |
Een weekend is van vrijdagmiddag 16.00h tot zondagavond.
Een extra nacht tot maandagvoormiddag : 180€
Speciale weekends : Pasen, 1 Mei, OHHemelvaart, Pinksteren, OLVHemelvaart : + 350€/dag
2024 | 2025 | |||||
Midweek | jan, feb en dec | 2210 € | 2300 € | |||
andere maanden | 2360 € | 2450 € | ||||
Midweek Kerst 22-26/12/2025 | 2800 € | |||||
Midweek Nieuwjaar 29/12/2025 - 2/1/2026 | 2900 € |
Een midweek is van maandagmiddag 16.00h tot vrijdagvoormiddag
2024 | 2025 | |||||
Week | jan, feb en dec | 2800 € | 2900 € | |||
andere maanden | 3150 € | 3250 € | ||||
Week in Kerstvakantie | 4200 € |
Een week is van maandagmiddag tot maandagvoormiddag, of van vrijdagmiddag tot vrijdagvooriddag
Inbegrepen : | nutskosten (water, electriciteit, gas) |
huishoudpakket (afwasblokjes, afwasmiddel, keukenhanddoeken, vuilzakken, toiletpapier etc.) | |
eindschoonmaak |
|
Extra : | 12€ pp voor lakenpakket (opgemaakte bedden) : verplicht |
5€ pp voor badlinnen : optioneel |